| Frissítve: 2012.02.22. 4:30 |
Székesfehérvár
| Kód | Rend. Neve | Szoba | Tel. | Munk.Kód | Orvos | H | K | SZ | CS | P |
| DEXA | Osteoporosis DEXA | 12 | 316420 | 070123821 | Osteoporosis DEXA mérés | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 18:00 |
| MREH | Mozg.rehab.szakrendelés (Dr.Szász) | 4 | 513613 | 0701P2201 | Szász János dr. | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:30 | 07:00 - 10:30 | ||
| NG5R | Szül.-Nőgyógy.II.(I.amb.) | 17 | 513615 | 070120411 | Tar Zoltán dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | ||
| OSPR | Oszteoporózis szakrendelés | fsz1 | 316420 | 070121411 | Bálint Éva dr. | 14:00 - 17:00 | ||||
| Molnár József dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Patócs Tibor dr. | 08:00 - 12:00 | |||||||||
| Rápolthy Ildikó dr. | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 12:00 | ||||||||
| Szász János dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Uitz Márta dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| PS2R | Pszich szr.I.sz.amb | 5 | 513617 | 070121811 | Folmayer Erzsébet dr. | 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 |
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 |
12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 |
09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 09:00 - 10:00 |
08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 |
| PS3R | Pszich szr.I.sz.amb | 6 | 513619 | 070121811 | Juhos Enikő dr. | 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 |
11:00 - 14:00 11:00 - 14:00 |
13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 |
13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 |
11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 11:00 - 13:00 |
| PS4R | Pszich szr.I.sz.amb | 21/a | 513618 | 070121811 | Lőrincz Zsuzsanna dr. | 08:00 - 09:00 | ||||
| Pajor Katalin dr. | 10:00 - 12:00 | |||||||||
| PS5R | Pszich.szr.I.amb.(Dr.Varga) | 3 | 513633 | 070121812 | Varga László dr. | 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 |
10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 |
08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 |
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 |
13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 |
| PSG2 | Pszich.gond. | 5 | 513617 | 0701G1811 | Folmayer Erzsébet dr. | 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 |
08:00 - 09:00 10:00 - 14:00 08:00 - 09:00 10:00 - 14:00 |
08:00 - 12:00 13:00 - 14:00 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00 |
08:00 - 09:00 10:00 - 14:00 08:00 - 09:00 10:00 - 14:00 08:00 - 09:00 10:00 - 14:00 |
11:00 - 14:00 11:00 - 14:00 11:00 - 14:00 |
| PSG3 | Pszich gond. | 6 | 513619 | 0701G1812 | Juhos Enikő dr. | 08:00 - 11:00 12:00 - 14:00 08:00 - 11:00 12:00 - 14:00 08:00 - 11:00 12:00 - 14:00 |
08:00 - 11:00 08:00 - 11:00 |
08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 |
08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 |
08:00 - 11:00 13:00 - 14:00 08:00 - 11:00 13:00 - 14:00 08:00 - 11:00 13:00 - 14:00 |
| PSG4 | Pszich gondozás | 21/a | 513618 | 0701G1816 | Lőrincz Zsuzsanna dr. | 09:00 - 14:00 | ||||
| Pajor Katalin dr. | 08:00 - 10:00 12:00 - 13:00 |
|||||||||
| PSG5 | Pszichi.gondozó (Dr.Varga) | 3 | 513633 | 0701G1817 | Varga László dr. | 08:00 - 10:00 11:00 - 14:00 08:00 - 10:00 11:00 - 14:00 08:00 - 10:00 11:00 - 14:00 |
08:00 - 10:00 11:00 - 14:00 08:00 - 10:00 11:00 - 14:00 |
10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 |
08:00 - 10:00 13:00 - 14:00 08:00 - 10:00 13:00 - 14:00 08:00 - 10:00 13:00 - 14:00 |
08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 08:00 - 13:00 |
| PSN2 | Pszichi.gond.I.(nem szakorv.) | 5 | 513617 | 0701G1811 | Varga László dr. | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 |
| PSN4 | Pszichi.gond.III.(nem szakorv.) | 21/a | 513618 | 0701G1816 | Kovács József dr. | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 |
| RE1R | Reumatológia I. (I.amb.) | 30 | 513611 | 070121411 | Szemenyei Mónika dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 |
| RE2R | Reumatológia II.(I.amb.) | 8 | 513612 | 070121412 | Bálint Éva dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| RE3R | Reumatológia III.(I.amb.) | 4 | 513613 | 070121413 | Szász János dr. | 10:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 | 10:30 - 16:00 | 07:00 - 16:00 | 10:30 - 14:00 |
| SZ3R | Szemészet (I.amb.) | 20 | 513616 | 070120712 | Stefanovszky Erzsébet dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
Székesfehérvár
| Kód | Rend. Neve | Szoba | Tel. | Munk.Kód | Orvos | H | K | SZ | CS | P |
| AI1R | SBO Anaesthesiológia (II.amb.) | 303 | 1513 | 070125511 | Jagicza Csilla dr. | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 12:00 - 15:00 | ||
| AIBR | Anaeszteziológia (II.amb.) | 228 | 1498 | 070125510 | Kovács Ramóna dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| ASBR | Ált.sebészet szakrend.(II.amb) | 331 | 1514 | 070120221 | Gubi Rudolf dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| AUDR | Audiológia | 207 | 1493 | 070125645 | Móricz István dr. | 11:00 - 12:00 | 09:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 11:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 |
| Rüll Miklós dr. | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | ||||||||
| Vida István dr. | 07:00 - 11:00 | 07:00 - 09:00 | 09:00 - 11:00 | |||||||
| BE2R | Ált.Belgyógy.1.(Dr.Tüsér) | 309 | 1338 | 070120124 | Tüsér Zsuzsanna dr. | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 |
| BE3R | Ált. Belgyógy. (Dr.Joó) | 411 | 1527 | 070120126 | Joó Ildikó dr. | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | |||
| BE4R | Ált. Belgy. 2.(Dr.Gorgyán) | 308 | 1337 | 070120125 | Gorgyán Ildikó dr. | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 |
| BE9R | Ált.Belgyógy. | 411 | 1527 | 070120135 | Lambert Miklós dr. | 13:00 - 15:00 | ||||
| DI2R | Diabetológia szakrend.reg. | 412 | 1525 | 070123024 | József Ildikó dr. | 12:00 - 14:00 | ||||
| DIAR | Diabetológia | 412 | 1525 | 070123023 | Benedek Amália dr. | 12:30 - 15:30 | ||||
| József Ildikó dr. | 10:00 - 12:00 | |||||||||
| Mezei Piroska dr. | 08:00 - 12:00 | |||||||||
| Mező Izabella dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| Őry Éva dr. | 12:30 - 15:30 | |||||||||
| Sziliczei N.Erzsébet dr. | 12:30 - 15:30 | |||||||||
| 432 | 1634 | Balsay Miklós dr. | 09:00 - 11:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | |||||
| DIEN | Dietetikus | 411 | 1527 | 070123023 | Sümegi Katalin | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | |||
| EKG1 | EKG I. | 209 | 1339 | 070125671 | Tallián Csabáné | 07:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 |
| EN2R | Endokrinolgia szakr.reg.(dr.Bencsik | 224 | 1332 | 070123022 | Blaskó Ervin Balázs dr. | 13:00 - 14:00 | ||||
| Mezei Piroska dr. | 08:00 - 13:00 | |||||||||
| ENKR | Endokrinológiai szakrend.(II.amb.) | 224 | 1332 | 070123021 | Mezei Piroska dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | |
| ERSR | Érsebészeti szakrend. | 211 | 1490 | 070123321 | Keresztury Gábor dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:00 | |||
| Mikola József dr. | 08:00 - 16:00 | |||||||||
| Németh Jenő dr. | 08:00 - 13:00 | |||||||||
| Turcsán Erik dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| FAJA | Fájdalom ambulancia | szob | 1507 | 070125512 | Csáti Géza Attila dr. | 08:30 - 14:30 | ||||
| FOG1 | Fogászati ellátás 1. (Dr.Somos) | 427 | 1322 | 07012A427 | Somos János dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| FOG2 | Fogászati ellátás 2. (dr.Tapolczai) | 430 | 1329 | 07012A422 | Tapolczai Mária dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| FOG3 | Fogászati ellátás 3. (dr.Arányi) | 428 | 1323 | 07012A423 | Arányi István dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| FOGD | Fogászat depurálás | 430 | 07012A422 | Tapolczai Mária dr. | 07:00 - 08:00 | 07:00 - 08:00 | 07:00 - 08:00 | 07:00 - 08:00 | 07:00 - 08:00 | |
| FONR | Foniátria | 406 | 1647 | 070120625 | Horváth Zoltán dr. | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | |||
| Jakab Gabriella dr. | 08:30 - 14:30 | |||||||||
| GALR | Gyermek allergológia II.amb. | szob | 070122922 | Bauer Zita dr. | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 | ||||
| Szokó Márta dr. | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 | ||||||||
| GASR | Gastroent.(Dr.Gorgyán) | 308 | 1337 | 070120125 | Gorgyán Ildikó dr. | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 |
| GE1R | Fül-orr-gégészet I. | 403 | 1530 | 070120621 | Beh Mária dr. | 08:30 - 14:30 | ||||
| Keresztesi Márk dr. | 08:30 - 14:30 | |||||||||
| Koszti Csaba dr. | 08:30 - 14:30 | |||||||||
| Lőrincz Tímea dr. | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | ||||||||
| GE2R | Fül-orr gégészet I. 405 | 405 | 1344 | 070120627 | Horváth Zoltán dr. | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | ||
| Vida István dr. | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | ||||||||
| GEKR | Fül-orr-gégészet III.kontroll | 409 | 1489 | 070120623 | Fehér Dezső dr. | 07:00 - 15:00 | ||||
| Móricz István dr. | 07:00 - 11:00 | 07:00 - 09:00 | 07:00 - 11:00 | 07:00 - 13:00 | ||||||
| Rüll Miklós dr. | 09:00 - 15:00 | |||||||||
| Vida István dr. | 11:00 - 13:00 | |||||||||
| GF1R | Gyermek fejl.neurológia 1. | 332 | 1482 | 07012G092 | Simon Gábor dr. | 08:30 - 12:30 | ||||
| Szabó Krisztina Virág dr. | 10:00 - 12:00 | |||||||||
| GLAR | Glaucoma szakrend.(II.amb.) | 438 | 1327 | 070120722 | Fejes Gabriella dr. | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | |||
| GYCR | Gyermek kardiológia | 305 | 1483 | 07012G407 | Mayer Gizella dr. | 13:00 - 16:00 | 08:00 - 12:30 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 12:30 | |
| GYDR | Gyermek diabetológia | 132 | 1635 | 070120528 | Karádi Zsuzsa dr. | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 14:00 | |||
| GYEN | Gyermek endokrinológia | 305 | 1483 | 070120528 | Karádi Zsuzsa dr. | 10:00 - 13:00 | ||||
| GYGR | Gyermek gastroenterologia | 333 | 1482 | 07012G314 | Felker Zsuzsanna dr. | 08:00 - 12:00 | ||||
| Tokodi István dr. | 08:30 - 11:30 | 09:00 - 14:00 | ||||||||
| GYHR | Gyermek heamatológia | 140 | 1194 | 070120529 | Simon Gábor dr. | 08:00 - 12:00 | ||||
| GYIR | Gyermek neurológia | 332 | 1482 | 07012G096 | Kissevich H.Tamás dr. | 09:00 - 12:30 | 13:00 - 15:00 | 09:00 - 12:30 | ||
| GYKR | Gyermek koraszülött gond. | 332 | 1482 | 070120523 | Tokodi István dr. | 12:00 - 13:30 | 12:30 - 15:30 | |||
| GYMR | Gyermek hypertonia | 305 | 1483 | 070120535 | Szabó Elek dr. | 13:00 - 16:00 | ||||
| GYNR | Gyermek nephrológia | 332 | 1482 | 070120524 | Szabó Elek dr. | 08:30 - 11:30 | ||||
| GYSR | Gyermeksebészet (II.amb) | 333 | 1341 | 070124825 | Kelemen Miklós dr. | 12:00 - 14:00 | 11:30 - 14:30 | 10:00 - 13:00 | ||
| Kerkuska László dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Molnár Klára dr. | 09:00 - 12:00 | 10:00 - 13:00 | ||||||||
| HE1R | Hematológiai szakr.(Dr.Szilágyi) | 411 | 1527 | 070122821 | Szilágyi Orsolya dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| HE2R | Haematológia szakr.(reg) | 210 | 1526 | 070122802 | Pál Katalin dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| HEMR | Hematológiai szakrend. | 210 | 1526 | 070122821 | Pál Katalin dr. | 12:00 - 15:00 | 12:00 - 15:00 | |||
| HEPR | Hepatológia szakrend. | 411 | 1527 | 070120128 | Gajdán László dr. | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | |||
| Gervain Judit dr. | 11:00 - 15:00 | |||||||||
| Lambert Miklós dr. | 15:00 - 16:00 | |||||||||
| HIPR | Hiperlipid (I.Bel) | 411 | 1527 | 070120122 | Reiber István dr. | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 12:00 | ||
| HP1R | Hepatológia szakr. | 410 | 1528 | 070120130 | Szabó Tamás dr. | 08:00 - 12:30 | ||||
| HPTR | Hypertónia (II.Bel.) | 412 | 1525 | 070120129 | Balsay Miklós dr. | 09:00 - 11:00 | ||||
| József Ildikó dr. | 12:00 - 14:00 | |||||||||
| 432 | 1634 | Balsay Miklós dr. | 09:00 - 11:00 | |||||||
| Kóródi Tünde dr. | 08:00 - 10:00 | |||||||||
| ICFR | Neurológia ffi cerebrovas. | 229 | 1504 | 070120922 | Horváth György dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| ICNR | Neurológia női cerebrovas | 229 | 070120922 | Záhonyi Csilla dr. | 09:00 - 13:00 | |||||
| ID2R | Ideggyógy.szr.II. | 229 | 1504 | 070120923 | Eizler Kornélia Veronika dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| Kerényi Levente dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| Kovács János dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| Nagy Gábor dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| Pup József dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| IDFR | Fejfájás szakrendelés | SZOB | 070120911 | Guseo András dr. | 10:00 - 14:00 | |||||
| Kerényi Levente dr. | 10:00 - 14:00 | |||||||||
| IDGR | Neurológiai ideggyógy. | 229 | 070120921 | Tóth Tímea dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | |
| IDNR | Neuroimmunológiai szakrend. | 229 | 1504 | 070120926 | Eizler Kornélia Veronika dr. | 12:00 - 13:00 | ||||
| Guseo András dr. | 09:00 - 13:00 | |||||||||
| IDPR | Parkinson szakrend. | 229 | 1504 | 070120924 | Szabó Zsolt dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| IEFR | Epilepszia szakrend.ffi. | 229 | 1504 | 070120925 | Hosszu Zoltán dr. | 12:00 - 14:00 | ||||
| Pup József dr. | 12:00 - 14:00 | |||||||||
| IENR | Epilepszia szakrend.női | 229 | 1504 | 070120925 | Kovács János dr. | 12:00 - 14:00 | ||||
| IS1R | Idegsebészet 1.(Dr.Rónai) | 311 | 1152 | 070123410 | Rónai László dr. | 14:00 - 17:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| IS2R | Idegsebészet 2.(Dr.LencsésDr.Török) | 312 | 1152 | 070123410 | Lencsés Tamás dr. | 14:00 - 17:00 | ||||
| Török Lehel dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| IS3R | Idegsebészet (Dr.Török) | 332 | 1646 | 070123410 | Török Lehel dr. | 13:00 - 15:00 | ||||
| IS4R | Idegsebészet (Dr.Lencsés) | 325 | 1517 | 070123410 | Lencsés Tamás dr. | 13:00 - 15:00 | ||||
| ISRR | Idegsebészet regionális | 311 | 070123410 | Rónai László dr. | 16:00 - 17:00 | |||||
| Török Lehel dr. | 16:00 - 17:00 | |||||||||
| KA1R | Kardiológia 1. (II.amb.) | 415 | 1636 | 070124021 | Turi Tibor dr. | 09:00 - 15:30 | ||||
| Wéber Balázs dr. | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 15:30 | ||||||
| KA2R | Kardiológia 2. (II.amb.) | 417 | 1520 | 070124022 | Aladics Barbara Emese dr. | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 |
| KA3R | Kardiológia 3. (II.amb.) | 418 | 1523 | 070124023 | Kertész László dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| Noori Ebrahim dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Turi Tibor dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| Volf Péter dr. | 09:00 - 15:30 | |||||||||
| KONR | Kontaktológiai szakrend. | opti | 1616 | 070120727 | Szelp Judit dr. | 14:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | |||
| KRER | Kardiológiai Rehabilitáció | 414 | 1524 | 0701P4001 | Kóródi Tünde dr. | 13:00 - 15:30 | ||||
| Őry Éva dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| 418 | 1523 | Szabó Péter dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||
| KZSR | Kézsebészeti szakrend.reg. | 312 | 1152 | 07012A301 | Imre László dr. | 11:00 - 13:00 | ||||
| Szarvas József dr. | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | ||||||||
| 326 | 1540 | Sántha Ernő dr. | 11:00 - 13:00 | |||||||
| 327 | 1516 | Répásy György dr. | 11:00 - 13:00 | |||||||
| MUTR | Kisműtő II.Szakambulancia | 329 | 1515 | 070120323 | II.Szakambulancia Kisműtő | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 |
| NEPR | Nefrológiai bel szakrendelés | 309 | 1338 | 070123722 | Besenczi Boglárka dr. | 12:00 - 15:00 | 12:00 - 15:00 | |||
| Tüsér Zsuzsanna dr. | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | |||||
| Zakar Gábor dr. | 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 15:00 | |||||||
| NG1R | Nőgyógyászat I. szakrendelés | 225 | 1314 | 070120421 | Kecskés József dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| NG2R | Nőgyógyógyászat II.szakrend. | 225 | 1497 | 070120422 | Berzsenyi Tibor dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | |||
| Kalamász Nikoletta dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Kállay Miklós dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Mohos Attila dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| 226 | 1497 | Bognár Ida dr. | 08:00 - 10:00 | |||||||
| Kállay Miklós dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| NGGR | Nőgyógy.gyerm.-tin.rend.II.amb. | 226 | 1497 | 07012G042 | Bognár Ida dr. | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| NGIR | Nőgyógyászat Spec. rend. II.(III em | 225 | 1314 | 070120428 | Blaskó Ervin Balázs dr. | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | |||
| Rubliczky Levente dr. | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | ||||||||
| Tóth Károly dr. | 08:00 - 11:00 | |||||||||
| NGMR | Nőgyógyászat Menopauza szakrend. | 226 | 1497 | 070120427 | Berzsenyi Tibor dr. | 14:00 - 16:00 | ||||
| Blaskó Ervin Balázs dr. | 14:00 - 16:00 | 14:00 - 16:00 | ||||||||
| Kalamász Nikoletta dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Rubliczky Levente dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| NUHR | Nőgyógyászati UH (II.amb.) | 227 | 1497 | 070125315 | Berzsenyi Tibor dr. | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | ||
| Kalamász Nikoletta dr. | 08:00 - 12:00 | |||||||||
| Kállay Miklós dr. | 08:00 - 12:00 | |||||||||
| ORFR | Orthopédia I. szakrendelés | 304 | 1512 | 070121021 | Czifra Attila Viktor dr. | 10:00 - 12:00 12:00 - 16:00 |
||||
| Dani Ferenc dr. | 08:00 - 10:00 | |||||||||
| Kovács Ignác dr. | 08:00 - 10:00 | |||||||||
| Kozma Péter Tamás dr. | 10:00 - 12:00 12:00 - 16:00 |
10:00 - 12:00 12:00 - 16:00 |
08:00 - 12:00 12:00 - 14:00 |
10:00 - 12:00 12:00 - 16:00 |
||||||
| Szabó Gábor dr. | 08:00 - 10:00 | 14:00 - 16:00 | 08:00 - 10:00 | |||||||
| ORGR | Orthopédia III. szakrendelés | 303 | 1513 | 070121024 | Baranovics Péter dr. | 14:00 - 16:00 | ||||
| Czifra Attila Viktor dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Horváth Szabolcs dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Kandár Zoltán dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Mészáros Dávid dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| ORKR | Orthopédia kontroll(II.sz.) | 306 | 1511 | 070121024 | Bucsi László dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| Dani Ferenc dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Dobos Ferenc dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Kovács Ignác dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Szabó Gábor dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| PLSR | Plasztikai sebészet | 331 | 1514 | 070124921 | Hamvas Balázs dr. | 14:00 - 17:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| Mucs Mihály dr. | 14:00 - 17:00 | |||||||||
| PROR | Proctológia stoma gondozás | 2108 | 070120222 | Luka Ferenc dr. | 14:00 - 18:00 | |||||
| Paál Balázs dr. | 14:00 - 18:00 | |||||||||
| 2115 | 1041 | Jaskó Róbert dr. | 14:00 - 18:00 | |||||||
| Tihanyi Zoltán dr. | 14:00 - 18:00 | |||||||||
| RE8R | Reumatológia (Szf. II.amb.) rend. | 209 | 1529 | 070121460 | Balogh Boglárka dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| Varga Tünde dr. | 09:00 - 12:15 | |||||||||
| Kerekes Kata dr. | 09:00 - 12:15 | |||||||||
| Molnár József dr. | 09:00 - 12:15 | |||||||||
| Sirály Péter dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| REUR | Reumatológia (II.amb.) | 410 | 1528 | 070121421 | Hadházy László dr. | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 12:00 | ||
| RIMR | Immunológia | 409 | 070121460 | Varga Tünde dr. | 09:00 - 13:00 | |||||
| STRR | STROKE szakrend.reg. | 229 | 1504 | 070123501 | Horváth György dr. | 12:00 - 14:00 | ||||
| SZ1R | Szemészet felnőtt 1.(II.) | 438 | 1327 | 070120722 | Csizmazia Endre dr. | 09:00 - 14:30 | 09:00 - 14:30 | |||
| Fejes Gabriella dr. | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 14:30 | 09:00 - 10:00 | |||||||
| SZ2R | Szemészet felnőtt 2.(III) | 436 | 1328 | 070120723 | Csizmazia Endre dr. | 09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
||||
| Szabó Lénárd dr. | 09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
||||||
| SZGR | Gyermekszemészet | 132 | 1345 | 07012G075 | Lampert Erika dr. | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 14:00 |
| SZJ1 | Szájsebészet szakrendelés | 428 | 1323 | 070114601 | Arányi István dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| SZJO | Szájsebészeti panoráma röntgen | 424 | 1532 | 070125171 | Somos János dr. | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 |
| SZJR | Szájsebészeti röntgen | 424 | 1432 | 070125170 | Tapolczai Mária dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| SZKR | Szemészet konz.(II.amb.) | 436 | 1328 | 070120722 | Csizmazia Endre dr. | 11:00 - 12:00 | ||||
| Szabó Lénárd dr. | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | ||||||
| SZLR | Szemészeti lézer | 435 | 1343 | 070120711 | Szelp Judit dr. | 13:00 - 15:00 | ||||
| SZMR | Műlencse szakrendelés | 435 | 1343 | 070120726 | Matyikó Flóra dr. | 10:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | ||
| Szelp Judit dr. | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | ||||||||
| Tóth Jenő dr. | 11:00 - 13:00 | 09:00 - 12:00 | ||||||||
| SZNR | Szemészet Angiographia | 435 | 1343 | 070120711 | Matyikó Flóra dr. | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 |
| SZOR | Opticenter - szemészet | opti | 1616 | 070120721 | Gáspár Zsuzsa dr. | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | |||
| Láng Judit dr. | 09:00 - 14:00 | |||||||||
| Nyirati Adrienn dr. | 09:00 - 14:00 | |||||||||
| Szelp Judit dr. | 09:00 - 14:00 | |||||||||
| SZUR | Szemészet Ultrahang | 435 | 1343 | 07012531A | Younes Éva dr. | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 |
| TR1R | Traumatológia 1. (IV.) | 325 | 1517 | 070120325 | Gyarmati Erik dr. | 12:00 - 18:00 | ||||
| Jánvári Kristóf dr. | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Karászi Péter dr. | 07:00 - 13:00 | |||||||||
| Mészáros Dávid dr. | 07:00 - 13:00 | |||||||||
| Varga Miklós dr. | 07:00 - 13:00 | |||||||||
