| Frissítve: 2013.04.08. 4:30 |
Székesfehérvár
| Kód | Rend. Neve | Szoba | Tel. | Munk.Kód | Orvos | H | K | SZ | CS | P |
| DEXA | Osteoporosis DEXA | 12 | 316420 | 070123821 | Osteoporosis DEXA mérés | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 |
| OSPR | Oszteoporózis szakrendelés | 316 | 070121411 | Molnár József dr. | 08:00 - 14:00 | |||||
| fsz1 | 316420 | Kerekes Kata dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||
| Miklovicz Imola dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Molnár József dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Somlyai Márta dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| PS2R | Pszich szr.I.sz.amb | 5 | 513617 | 070121811 | Folmayer Erzsébet dr. | 08:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 12:00 - 13:00 | 09:00 - 10:00 | 08:00 - 11:00 |
| PS3R | Pszich szr.I.sz.amb | 6 | 513619 | 070121811 | Juhos Enikő dr. | 11:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 11:00 - 13:00 | |
| PS4R | Pszich szr.I.sz.amb | 21/a | 513618 | 070121811 | Lőrincz Zsuzsanna dr. | 08:00 - 09:00 | ||||
| Molnár Andrea dr. | 12:00 - 13:00 | 08:00 - 09:00 | ||||||||
| Pajor Katalin dr. | 10:00 - 12:00 | |||||||||
| PS5R | Pszich.szr.I.amb.(Dr.Varga) | 3 | 513633 | 070121812 | Varga László dr. | 10:00 - 11:00 | 10:00 - 11:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 |
| PSG2 | Pszich.gond. | 5 | 513617 | 0701G1811 | Folmayer Erzsébet dr. | 10:00 - 14:00 | 08:00 - 09:00 10:00 - 14:00 |
08:00 - 12:00 13:00 - 14:00 |
08:00 - 09:00 10:00 - 14:00 |
11:00 - 14:00 |
| PSG3 | Pszich gond. | 6 | 513619 | 0701G1812 | Juhos Enikő dr. | 08:00 - 11:00 12:00 - 14:00 |
08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 11:00 13:00 - 14:00 |
|
| PSG4 | Pszich gondozás | 21/a | 513618 | 0701G1816 | Lőrincz Zsuzsanna dr. | 09:00 - 14:00 | ||||
| Molnár Andrea dr. | 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00 |
09:00 - 14:00 | ||||||||
| Pajor Katalin dr. | 08:00 - 10:00 12:00 - 13:00 |
|||||||||
| PSG5 | Pszichi.gondozó (Dr.Varga) | 3 | 513633 | 0701G1817 | Varga László dr. | 08:00 - 10:00 11:00 - 14:00 |
08:00 - 10:00 11:00 - 14:00 |
10:00 - 14:00 | 08:00 - 10:00 13:00 - 14:00 |
08:00 - 13:00 |
| PSN4 | Pszichi.gond.III.(nem szakorv.) | 21/a | 513618 | 0701G1816 | Kovács József dr. | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 |
| RE1R | Reumatológia I. (I.amb.) | 30 | 513611 | 070121411 | Szemenyei Mónika dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 13:00 - 19:00 | 08:00 - 14:00 |
Székesfehérvár
| Kód | Rend. Neve | Szoba | Tel. | Munk.Kód | Orvos | H | K | SZ | CS | P |
| AI1R | SBO Anaesthesiológia (II.amb.) | 303 | 1513 | 070125511 | Jagicza Csilla dr. | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 12:00 - 15:00 | ||
| AIBR | Anaeszteziológia (II.amb.) | 228 | 1498 | 070125510 | Pálfi Timea dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| ASBR | Ált.sebészet szakrend.(II.amb) | 2067 | 1514 | 070120221 | Gubi Rudolf dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| AUDR | Audiológia | 207 | 1493 | 070125645 | Móricz István dr. | 11:00 - 12:00 | 09:00 - 15:00 | 14:00 - 15:00 | 11:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 |
| Rüll Miklós dr. | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | ||||||||
| Vida István dr. | 07:00 - 11:00 | 07:00 - 09:00 | 09:00 - 11:00 | |||||||
| BE2R | Ált.Belgyógy.1.(Dr.Tüsér) | 309 | 1338 | 070120124 | Tüsér Zsuzsanna dr. | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 |
| BE3R | Ált. Belgyógy. (Dr.Joó) | 332 | 1646 | 070120126 | Joó Ildikó dr. | 13:00 - 15:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| BE4R | Ált. Belgy. 2.(Dr.Gorgyán) | 308 | 1337 | 070120125 | Gorgyán Ildikó dr. | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 |
| BE9R | Ált.Belgyógy. | 310 | 070120135 | Lambert Miklós dr. | 12:00 - 13:00 | |||||
| 332 | Nyikos Orsolya dr. | 09:00 - 10:00 | ||||||||
| DI2R | Diabetológia szakrend.reg. | 412 | 1525 | 070123024 | Mezei Piroska dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| DIAR | Diabetológia | 411 | 1634 | 070123023 | Kóródi Tünde dr. | 08:00 - 10:00 | ||||
| Mező Izabella dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| 412 | 1525 | József Ildikó dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | |||||
| DIEN | Dietetikus | 332 | 1527 | 070123023 | Mészárosné Jaskó Enikő | 11:00 - 14:00 | ||||
| 409 | 1489 | Szilágyi Katalin | 10:00 - 13:00 | |||||||
| EKG1 | EKG I. | 209 | 1339 | 070125671 | Tallián Csabáné | 07:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 |
| EN2R | Endokrinolgia szakr.reg. | 412 | 1525 | 070123022 | József Ildikó dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| ENKR | Endokrinológiai szakrend.(II.amb.) | 224 | 1332 | 070123021 | József Ildikó dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| Mezei Piroska dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||||||
| ER1R | Érsebészet szakrend.reg. | 211 | 1490 | 070123322 | Turcsán Erik dr. | 09:00 - 14:00 | ||||
| ERSR | Érsebészeti szakrend. | 211 | 1490 | 070123321 | Mikola József dr. | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 14:00 | |||
| Németh Jenő dr. | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | ||||||||
| Turcsán Erik dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| FAJA | Fájdalom ambulancia | 316 | 1507 | 070125512 | Csáti Géza Attila dr. | 08:30 - 14:30 | ||||
| FONR | Foniátria | 406 | 1647 | 070120625 | Horváth Zoltán dr. | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | |||
| Jakab Gabriella dr. | 08:30 - 14:30 | |||||||||
| GALR | Gyermek allergológia II.amb. | szob | 070122922 | Bauer Zita dr. | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 | ||||
| Szokó Márta dr. | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 | ||||||||
| GASR | Gastroent.(Dr.Gorgyán) | 308 | 1337 | 070120125 | Gorgyán Ildikó dr. | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 | 08:00 - 09:00 |
| GE1R | Fül-orr-gégészet I. | 403 | 1530 | 070120621 | Beh Mária dr. | 08:30 - 14:30 | ||||
| Keresztesi Márk dr. | 08:30 - 14:30 | |||||||||
| Koszti Csaba dr. | 08:30 - 14:30 | |||||||||
| Lőrincz Tímea dr. | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | ||||||||
| GE2R | Fül-orr gégészet I. 405 | 405 | 1344 | 070120627 | Horváth Zoltán dr. | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | ||
| Vida István dr. | 08:30 - 14:30 | 08:30 - 14:30 | ||||||||
| GEKR | Fül-orr-gégészet III.kontroll | 409 | 1489 | 070120623 | Fehér Dezső dr. | 07:00 - 15:00 | ||||
| Móricz István dr. | 07:00 - 11:00 | 07:00 - 09:00 | 07:00 - 11:00 | 07:00 - 13:00 | ||||||
| Rüll Miklós dr. | 09:00 - 15:00 | |||||||||
| Vida István dr. | 11:00 - 13:00 | |||||||||
| GF1R | Gyermek fejl.neurológia 1. | 418 | 1482 | 07012G092 | Simon Gábor dr. | 08:30 - 12:30 | ||||
| GLAR | Glaucoma szakrend.(II.amb.) | 438 | 1327 | 070120722 | Fejes Gabriella dr. | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | |||
| GYCR | Gyermek kardiológia | 415 | 1483 | 07012G407 | Mayer Gizella dr. | 12:30 - 15:30 12:30 - 15:30 |
08:00 - 12:30 08:00 - 12:30 |
08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 |
08:00 - 12:30 08:00 - 12:30 |
|
| Molnár Erika dr. | 08:00 - 10:00 08:00 - 10:00 |
14:00 - 15:30 14:00 - 15:30 |
13:00 - 16:00 08:00 - 11:00 |
|||||||
| GYDR | Gyermek diabetológia | 63 | 1934 | 070120528 | Karádi Zsuzsa dr. | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 16:00 | |||
| GYEN | Gyermek endokrinológia | 415 | 1483 | 070120528 | Benn Orsolya dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| Karádi Zsuzsa dr. | 10:00 - 14:00 | |||||||||
| GYGR | Gyermek gastroenterologia | 417 | 1635 | 07012G314 | Felker Zsuzsanna dr. | 08:00 - 11:00 | ||||
| Tokodi István dr. | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 14:00 | ||||||||
| GYHR | Gyermek heamatológia | 418 | 1442 | 070120529 | Simon Gábor dr. | 08:00 - 12:00 | ||||
| GYIR | Gyermek neurológia | 418 | 1482 | 07012G096 | Deák György dr. | 10:00 - 14:00 | ||||
| Kissevich H.Tamás dr. | 09:00 - 12:30 | 13:00 - 15:00 | 09:00 - 12:30 | |||||||
| GYKR | Gyermek koraszülött gond. | 415 | 1483 | 070120523 | Tokodi István dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| 418 | 1482 | Kummer Zoltán dr. | 13:00 - 15:00 | |||||||
| Szabó Krisztina Virág dr. | 12:30 - 14:30 | |||||||||
| GYMR | Gyermek hypertonia | 415 | 1483 | 070120535 | Szabó Elek dr. | 13:00 - 16:00 | ||||
| GYNR | Gyermek nephrológia | 417 | 1635 | 070120524 | Szabó Elek dr. | 08:30 - 11:30 | ||||
| GYSR | Gyermeksebészet (II.amb) | 333 | 1341 | 070124825 | Kelemen Miklós dr. | 12:00 - 14:00 | 11:30 - 14:30 | 10:00 - 13:00 | ||
| Kerkuska László dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Molnár Klára dr. | 09:00 - 12:00 | 10:00 - 13:00 | ||||||||
| HE1R | Hematológiai szakr.(Dr.Szilágyi) | 210 | 1526 | 070122821 | Szilágyi Orsolya dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| HE2R | Haematológia szakr.(reg) | 210 | 1526 | 070122802 | Pál Katalin dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| HEMR | Hematológiai szakrend. | 210 | 1526 | 070122821 | Pál Katalin dr. | 12:00 - 15:00 | 12:00 - 15:00 | |||
| HEPR | Hepatológia szakrend. | 310 | 1527 | 070120128 | Gajdán László dr. | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | |||
| Gervain Judit dr. PhD | 11:00 - 15:00 | |||||||||
| Lambert Miklós dr. | 13:00 - 15:00 | |||||||||
| 332 | 1646 | Nyikos Orsolya dr. | 10:00 - 11:00 | |||||||
| HIPR | Hiperlipid (I.Bel) | 2113 | 1520 | 070120122 | Reiber István dr. | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 12:00 | ||
| HP1R | Hepatológia szakr. | 332 | 1528 | 070120130 | Szabó Tamás dr. | 08:00 - 12:30 | ||||
| HPTR | Hypertónia (II.Bel.) | 411 | 1634 | 070120129 | Balsay Miklós dr. | 09:00 - 12:30 | 08:30 - 12:00 | 09:00 - 11:00 | ||
| Benedek Amália dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Kóródi Tünde dr. | 10:00 - 12:00 | |||||||||
| Őry Éva dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Sziliczei N.Erzsébet dr. | 12:30 - 15:30 | |||||||||
| Vizsy Henriette dr. | 11:30 - 14:30 | |||||||||
| ICFR | Neurológia ffi cerebrovas. | 229 | 1504 | 070120922 | Horváth György dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| ICNR | Neurológia női cerebrovas | 229 | 1504 | 070120922 | Záhonyi Csilla dr. | 09:00 - 13:00 | ||||
| ID2R | Ideggyógy.szr.II. | 229 | 1504 | 070120923 | Eizler Kornélia Veronika dr. | 09:00 - 12:00 | ||||
| Kerényi Levente dr. | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:00 | ||||||||
| Nagy Gábor dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| Pup József dr. | 09:00 - 12:00 | |||||||||
| IDFR | Fejfájás szakrendelés | 229 | 1504 | 070120911 | Guseo András dr. | 10:00 - 14:00 | ||||
| Kerényi Levente dr. | 10:00 - 14:00 | |||||||||
| IDGR | Neurológiai ideggyógy. | 229 | 1504 | 070120921 | Tóth Tímea dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| IDNR | Neuroimmunológiai szakrend. | 229 | 1504 | 070120926 | Eizler Kornélia Veronika dr. | 12:00 - 13:00 | ||||
| Guseo András dr. | 09:00 - 13:00 | |||||||||
| IDPR | Parkinson szakrend. | 229 | 1504 | 070120924 | Szabó Zsolt dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| IEFR | Epilepszia szakrend.ffi. | 229 | 1504 | 070120925 | Pup József dr. | 12:00 - 14:00 | ||||
| IENR | Epilepszia szakrend.női | 229 | 1504 | 070120925 | Hosszu Zoltán dr. | 12:00 - 14:00 | ||||
| IS1R | Idegsebészet 1.(Dr.Rónai) | 326 | 1340 | 070123410 | Rónai László dr. | 14:00 - 17:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| IS2R | Idegsebészet 2.(Dr.LencsésDr.Török) | 326 | 1340 | 070123410 | Lencsés Tamás dr. | 14:00 - 17:00 | ||||
| Török Lehel dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| IS3R | Idegsebészet (Dr.Török) | 332 | 1646 | 070123410 | Török Lehel dr. | 13:00 - 15:00 | ||||
| IS4R | Idegsebészet (Dr.Lencsés) | 325 | 1517 | 070123410 | Lencsés Tamás dr. | 13:00 - 15:00 | ||||
| ISRR | Idegsebészet regionális | 311 | 1152 | 070123410 | Rónai László dr. | 16:00 - 17:00 | ||||
| Török Lehel dr. | 16:00 - 17:00 | |||||||||
| KA1R | Kardiológia 1. (II.amb.) | 2113 | 1520 | 070124021 | Kertész László dr. | 13:00 - 15:30 | ||||
| szob | 1636 | Aladics Barbara Emese dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||
| Csikós Csaba dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Kertész László dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Noori Ebrahim dr. | 13:00 - 15:30 | 09:00 - 12:30 | ||||||||
| Őry Éva dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| Turi Tibor dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| Végh Viola dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| KA2R | Kardiológia 2. (II.amb.) | 2114 | 1523 | 070124022 | Forrai Rita dr. | 13:00 - 15:30 | 13:00 - 15:30 | |||
| Kóródi Tünde dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Volf Péter dr. | 09:00 - 12:30 | 09:00 - 12:30 | ||||||||
| Wéber Balázs dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| KA3R | Kardiológia 3. (II.amb.) | 2116 | 1523 | 070124023 | Csikós Csaba dr. | 09:00 - 12:30 | ||||
| Ertl Mariann dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Kertész László dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| Mező Izabella dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Ölvedy Csaba dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| Sziliczei N.Erzsébet dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| Turi Tibor dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| Vizsy Henriette dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| Wéber Balázs dr. | 13:00 - 15:30 | |||||||||
| KACR | Szívelégtelenség szakr.(C ép.) | cep | 1538 | 070124022 | Őry Éva dr. | 13:00 - 15:30 | ||||
| Sziliczei N.Erzsébet dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| KPMR | Pacemaker szakrendelés | 2113 | 1520 | 070124022 | Tóth László dr. | 13:00 - 15:30 | ||||
| KRER | Kardiológiai Rehabilitáció | 2114 | 1523 | 0701P4001 | Szabó Péter dr. | 08:00 - 12:30 | ||||
| Végh Viola dr. | 09:00 - 12:30 | |||||||||
| KZSR | Kézsebészeti szakrend.reg. | 326 | 1340 | 07012A301 | Répásy György dr. | 11:00 - 13:00 | ||||
| 327 | 1516 | Sántha Ernő dr. | 11:00 - 13:00 | |||||||
| 331 | 1152 | Imre László dr. | 11:00 - 13:00 | |||||||
| Szarvas József dr. | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | ||||||||
| MREH | Mozg.rehab.szakrendelés (Dr.Szász) | 305 | 1136 | 0701P2201 | Szász János dr. | 07:00 - 10:00 | 07:00 - 10:30 | 07:00 - 10:30 | ||
| MUTR | Kisműtő II.Szakambulancia | 329 | 1515 | 070120323 | II.Szakambulancia Kisműtő | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 |
| NEPR | Nefrológiai bel szakrendelés | 309 | 1338 | 070123722 | Besenczi Boglárka dr. | 12:00 - 15:00 | 12:00 - 15:00 | |||
| Tüsér Zsuzsanna dr. | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | 08:00 - 10:00 | |||||
| Zakar Gábor dr. | 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 15:00 | |||||||
| NG1R | Nőgyógyászat I. szakrendelés | 225 | 1314 | 070120421 | Kecskés József dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| NG2R | Nőgyógyógyászat II.szakrend. | 226 | 1497 | 070120422 | Berzsenyi Tibor dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | |||
| Bognár Ida dr. | 08:00 - 10:00 | |||||||||
| Kalamász Nikoletta dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Kállay Miklós dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Mohos Attila dr. | 08:00 - 14:00 14:00 - 16:00 |
|||||||||
| NGGR | Nőgyógy.gyerm.-tin.rend.II.amb. | 226 | 1497 | 07012G042 | Bognár Ida dr. | 10:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| NGIR | Nőgyógyászat Spec. rend. II.(III em | 225 | 1314 | 070120428 | Fazekas Anita dr. | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | |||
| Imre Ruben dr. | 13:00 - 14:00 | 08:00 - 11:00 | ||||||||
| Mohos Attila dr. | 13:00 - 14:00 | |||||||||
| Rubliczky Levente dr. | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | ||||||||
| NGMR | Nőgyógyászat Menopauza szakrend. | 226 | 1497 | 070120427 | Berzsenyi Tibor dr. | 14:00 - 16:00 | ||||
| Fazekas Anita dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Kalamász Nikoletta dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Mohos Attila dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Rubliczky Levente dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| NUHR | Nőgyógyászati UH (II.amb.) | 227 | 1497 | 070125315 | Berzsenyi Tibor dr. | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | ||
| Kalamász Nikoletta dr. | 08:00 - 12:00 | |||||||||
| Vegera Attila dr. | 08:00 - 12:00 | |||||||||
| ORFR | Orthopédia I. szakrendelés | 303 | 1513 | 070121021 | Kozma Péter Tamás dr. | 07:30 - 11:30 | 07:30 - 11:30 | 07:30 - 11:30 | 07:30 - 11:30 | |
| Szabó Gábor dr. | 08:00 - 10:00 | |||||||||
| 304 | 1512 | Horváth Szabolcs dr. | 10:00 - 12:00 12:00 - 16:00 |
|||||||
| Kozma Péter Tamás dr. | 11:30 - 15:30 | 11:30 - 15:30 | 11:30 - 15:30 | 11:30 - 13:30 | ||||||
| Mester Sándor dr. | 13:30 - 15:30 | |||||||||
| ORGR | Orthopédia III. szakrendelés | 306 | 1511 | 070121024 | Baranovics Péter dr. | 14:00 - 16:00 | ||||
| Horváth Szabolcs dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Kandár Zoltán dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| Mészáros Dávid dr. | 14:00 - 16:00 | |||||||||
| ORKR | Orthopédia kontroll(II.sz.) | 306 | 1511 | 070121024 | Bucsi László dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| Czifra Attila Viktor dr. | 08:00 - 16:00 | |||||||||
| Dobos Ferenc dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Kovács Ignác dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Szabó Gábor dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| PLSR | Plasztikai sebészet | 2067 | 1514 | 070124921 | Hamvas Balázs dr. | 14:00 - 17:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| Mucs Mihály dr. | 14:00 - 18:00 | |||||||||
| PROR | Proctológia stoma gondozás | 211 | 1490 | 070120222 | Jaskó Róbert dr. | 14:00 - 18:00 | ||||
| Légner András dr. | 14:00 - 18:00 | |||||||||
| Luka Ferenc dr. | 14:00 - 18:00 | |||||||||
| Paál Balázs dr. | 14:00 - 18:00 | |||||||||
| RE2R | Reumatológia II.(II.amb.) | 432 | 1304 | 070121412 | Bálint Éva dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| RE3R | Reumatológia III.(II.amb.) | 305 | 1136 | 070121413 | Szász János dr. | 10:00 - 14:30 | 07:00 - 14:30 | 10:30 - 16:00 | 07:00 - 16:00 | 10:30 - 14:00 |
| RE8R | Reumatológia (Szf. II.amb.) rend. | 2018 | 1529 | 070121460 | Varga Tünde dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| Kerekes Kata dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Miklovicz Imola dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Molnár József dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Dr. Pulai Judit PhD. | 08:00 - 11:00 | |||||||||
| Somlyai Márta dr. | 11:00 - 14:00 | |||||||||
| REUR | Reumatológia (II.amb.) | 332 | 1646 | 070121421 | Hadházy László dr. | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 12:00 | ||
| RIMR | Immunológia | 409 | 1489 | 070121460 | Varga Tünde dr. | 09:00 - 14:00 | ||||
| STRR | STROKE szakrend.reg. | 229 | 1504 | 070123501 | Horváth György dr. | 12:00 - 14:00 | ||||
| SZ1R | Szemészet felnőtt 1.(II.) | 438 | 1327 | 070120722 | Csizmazia Endre dr. | 09:00 - 14:30 | 09:00 - 14:30 | |||
| Fejes Gabriella dr. | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 14:30 | 09:00 - 10:00 | |||||||
| SZ2R | Szemészet felnőtt 2.(III) | 436 | 1328 | 070120723 | Csizmazia Endre dr. | 09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
||||
| Szabó Lénárd dr. | 09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
09:00 - 11:00 12:00 - 15:00 |
||||||
| SZ3R | Szemészet felnőtt 3. | 430 | 1329 | 070120712 | Barabás Krisztina dr. | 09:00 - 13:00 | ||||
| Horváth Lajos dr. | 08:00 - 12:00 | |||||||||
| Láng Judit dr. | 09:00 - 14:00 | |||||||||
| Nyirati Adrienn dr. | 10:00 - 14:00 | |||||||||
| Szelp Judit dr. | 09:00 - 14:00 | |||||||||
| SZGR | Gyermekszemészet | 132 | 1345 | 07012G075 | Lampert Erika dr. | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 14:00 |
| SZJR | Szájsebészeti röntgen | 424 | 1532 | 070125170 | Arányi István dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 |
| SZKR | Szemészet konz.(II.amb.) | 436 | 1328 | 070120722 | Csizmazia Endre dr. | 11:00 - 12:00 | ||||
| Szabó Lénárd dr. | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | 11:00 - 12:00 | ||||||
| SZLR | Szemészeti lézer | 435 | 1343 | 070120711 | Szelp Judit dr. | 13:00 - 15:00 | ||||
| SZMR | Műlencse szakrendelés | 435 | 1343 | 070120726 | Matyikó Flóra dr. | 10:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | 09:00 - 13:00 | ||
| Szelp Judit dr. | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | ||||||||
| Tóth Jenő dr. | 11:00 - 13:00 | 09:00 - 12:00 | ||||||||
| SZNR | Szemészet Angiographia | 435 | 1343 | 070120711 | Matyikó Flóra dr. | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 |
| SZOR | Opticenter - szemészet | opti | 1616 | 070120721 | Gáspár Zsuzsa dr. | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | |||
| Pallós Ivett dr. | 09:00 - 14:00 | |||||||||
| Tikk Tiiu dr. | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | ||||||||
| SZUR | Szemészet Ultrahang | 435 | 1343 | 07012531A | Younes Éva dr. | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 |
| TR1R | Traumatológia 1. (IV.) | 325 | 1517 | 070120325 | Gyarmati Erik dr. | 12:00 - 18:00 | ||||
| Jánvári Kristóf dr. | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Karászi Péter dr. | 07:00 - 13:00 | |||||||||
| Mészáros Dávid dr. | 07:00 - 13:00 | |||||||||
| Varga Miklós dr. | 07:00 - 13:00 | |||||||||
| TR2R | Traumatológia 2. (I.) | 327 | 1516 | 070120322 | Czifra Attila Viktor dr. | 12:00 - 18:00 | ||||
| Horváth Szabolcs dr. | 07:00 - 13:00 | |||||||||
| Horváth Aranka dr. | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Szűcs Miklós dr. | 12:00 - 18:00 | |||||||||
| Zidek Ludovik dr. | 07:00 - 13:00 | |||||||||
| TR3R | Traumatológia 3. (II.) | 326 | 1340 | 070120323 | Baranovics Péter dr. | 08:00 - 14:00 | ||||
| Répásy György dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||||
| Sándor Csaba dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||||||||
| 327 | 1516 | Kandár Zoltán dr. | 08:00 - 14:00 | |||||||
| TRCR | Traumatológiai amb. (kontroll) | 331 | 1152 | 070120328 | Imre László dr. | 09:00 - 11:00 | ||||
| Jéhn Ákos dr. | 09:00 - 11:00 | |||||||||
| Kandár Zoltán dr. | 09:00 - 11:00 | |||||||||
| Szarvas József dr. | 09:00 - 11:00 | |||||||||
| Varga Miklós dr. | 09:00 - 11:00 | |||||||||
| TRDR | Térdszakrendelés | 311 | 1509 | 070120327 | Majzik Ernő dr. | 08:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | |||
| 312 | 1509 | Abkarovits Géza dr. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | ||||||
